Factulty and Staff
Principal Đỗ Lệnh Điện
Vice-Principal Trương Văn Ban - Đỗ Bá Khôi - Lê Trọng Tuấn Teachers Staff
TEACHERS Mathematics | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Đỗ Hồng Anh | Mathematics | | | 2 | Hoàng Kim Anh | Mathematics | | | 3 | Nguyễn Thị Bình | Mathematics | | | 4 | Phùng Kim Dung | Mathematics | | | 5 | Tạ Ngọc Dung | Mathematics | | | 6 | Nguyễn Trường Giang | Mathematics | | | 7 | Ngô Thế Hải | Mathematics | | | 8 | Nguyễn Thuý Hằng | Mathematics | | | 9 | Trần Hữu Hiệp | Mathematics | | | 10 | Trần Minh Hoa | Mathematics | | | 11 | Vũ Thị Hoan | Mathematics | | | 12 | Vũ Đình Hoàng | Mathematics | | | 13 | Trần Văn Khải | Mathematics | | | 14 | Đỗ Bá Khôi | Mathematics | | | 15 | Nguyễn Quang Lân | Mathematics | | | 16 | Ngô Ngọc Long | Mathematics | | | 17 | Nguyễn Minh | Mathematics | | | 18 | Lê Thị ánh Nguyệt | Mathematics | | | 19 | Bùi Minh Quang | Mathematics | | | 20 | Võ Văn Sửu | Mathematics | | | 21 | Lê Tất Tôn | Mathematics | | | 22 | Trần Đồng Trực | Mathematics | | | 23 | Trần Anh Tuấn | Mathematics | | | 24 | Hồ Quốc Việt | Mathematics | | | 25 | Doãn Vân Anh | Mathematics | | Part-time | 26 | Đỗ Lệnh Đạt | Mathematics | | Part-time | 27 | Trần Văn Đạt | Mathematics | | Part-time | 28 | Trần Thị Thu Hà | Mathematics | | Part-time | 29 | Trịnh Quang Hải | Mathematics | | Part-time | 30 | Nguyễn Công Hùng | Mathematics | | Part-time | 31 | Phan Huy Khải | Mathematics | | Part-time | 32 | Đinh Đức Khánh | Mathematics | | Part-time | 33 | Hoàng Thị Mai | Mathematics | | Part-time | 34 | Ngô Thế Ngoạn | Mathematics | | Part-time | 35 | Nguyễn Anh Sơn | Mathematics | | Part-time | 36 | Lê Đức Thịnh | Mathematics | | Part-time | 37 | Vũ Văn Thoả | Mathematics | | Part-time | 38 | Lê Thanh Thoại | Mathematics | | Part-time | 39 | Nguyễn Thượng Võ | Mathematics | | Part-time | 40 | Đinh Văn Vũ | Mathematics | | Part-time |
[Home] Physics | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Lương Tất Đạt | Physics | | | 2 | Nguyễn Hữu Đệ | Physics | | | 3 | Cấn Thanh Hải | Physics | | | 4 | Nguyễn Hàm | Physics | | | 5 | Nguyễn Mai Hạnh | Physics | | | 6 | Nguyễn Hoàng Kim | Physics | | | 7 | Nguyễn Thị Lan | Physics | | | 8 | Đinh Thuý Liên | Physics | | | 9 | Vũ Thị Mai | Physics | | | 10 | Nguyễn Kim Nghĩa | Physics | | | 11 | Nguyễn Hữu Quyến | Physics | | | 12 | Trương Minh Tâm | Physics | | | 13 | Lê Thị Thoa | Physics | | | 14 | Lê Thị Xuyến | Physics | | | 15 | Nguyễn Tiến Cử | Physics | | | 16 | Phan Quỳnh Anh | Physics | | | 17 | Lại Quốc Khánh | Physics | | Part-time | 18 | Lê Bá Nam | Physics | | Part-time | 19 | Hà Lam Sơn | Physics | | Part-time | 20 | Nguyễn Đình Vinh | Physics | | Part-time | 21 | Lê Văn Phương | Physics | | Part-time |
[Home] Chemistry | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Đinh Thị Băng | Chemistry | | | | 2 | Trần Kim Bính | Chemistry | | | | 3 | Trần Tuyết Hạnh | Chemistry | | | | 4 | Vương Hữu Hinh | Chemistry | | | | 5 | Vũ Quý Phức | Chemistry | | | | 6 | Nguyễn Thị Thu | Chemistry | | | | 7 | Đào Ngọc Thuỵ | Chemistry | | | | 8 | Hoàng Thuỷ Liên Châu | Chemistry | | Part-time | | 9 | Đặng Trần Hưng | Chemistry | | Part-time |
[Home] Biology | No. | Name | Class | Period | Notes | | 1 | Lê Thị Dung | Biology | | | | 2 | Trần Đức Hiền | Biology | | | | 3 | Trần Thu Hương | Biology | | | | 4 | Hoàng Kiều Nga | Biology | | | | 5 | Nguyễn Thanh Thuỷ | Biology | | | | 6 | Đỗ Hùng Cường | Biology | | Part-time | | 7 | Nguyễn Phương Lan | Biology | | Part-time | | 8 | Đinh Quốc Sỹ | Biology | | Part-time | | 9 | Khuất Hữu Thanh | Biology | | Part-time | | 10 | Phan Ngọc Trâm | Biology | | Part-time | | 11 | Trương Thị Thu Thuỷ | Biology | | Part-time |
[Home] Literature | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Mai Ngọc Anh | Literature | | | 2 | Đặng Nguyệt Anh | Literature | | | 3 | Hoàng Việt Anh | Literature | | | 4 | Ngô Chính Cát | Literature | | | 5 | Vũ Uyển Di | Literature | | | 6 | Đỗ Kim Dung | Literature | | | 7 | Lê Phạm Hùng | Literature | | | 8 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | Literature | | | 9 | Trần Thị Luyến | Literature | | | 10 | Phạm Tuyết Mai | Literature | | | 11 | Trần Phương Nam | Literature | | | 12 | Đỗ Tú Oanh | Literature | | | 13 | Ngô Mạnh Phú | Literature | | | 14 | Đỗ Văn Thái | Literature | | | 15 | Nguyễn Phương Thảo | Literature | | | 16 | Vũ Xuân Túc | Literature | | | 17 | Dương Tú Anh | Literature | | Part-time | 18 | Đoàn Thị Bảo | Literature | | Part-time | 19 | Nguyễn Minh Châu | Literature | | Part-time | 20 | Nguyễn Kim Duyên | Literature | | Part-time | 21 | Trần Ngọc Hiếu | Literature | | Part-time | 22 | Vũ Thị Tuyết Lan | Literature | | Part-time | 23 | Vũ Phương Lập | Literature | | Part-time | 24 | Phạm Thị Loan | Literature | | Part-time | 25 | Nguyễn Thị Ly | Literature | | Part-time | | 26 | Đào Duy Phúc | Literature | | Part-time | | 27 | Mang Bích Phương | Literature | | Part-time | | 28 | Trần Hiếu Sảng | Literature | | Part-time | | 29 | Bùi Thị Hoài Thanh | Literature | | Part-time | | 30 | Cao Hải yến | Literature | | Part-time |
[Home] History - Geography - Human Education | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Phạm Ngân Hà | History | | Part-time | 2 | Nguyễn Phương Dung | History | | | 3 | Nguyễn Kim Dung | History | | | 4 | Nguyễn Thuý Hạnh | History | | | 5 | Nguyễn Đình Huy | History | | | 6 | Hoàng Năng Định | | | Part-time | 7 | Bùi Thị Thu Hiền | | | Part-time | 8 | Nguyễn Thị Nhung | | | Part-time | 9 | Đoàn Kiều Oanh | | | Part-time | 10 | Nguyễn Kim Dung | Geography | | Part-time | 11 | Nguyễn Thị Điệp | Geography | | | 12 | Nguyễn Thị Liên | Geography | | | 13 | Đinh Lê Thiên Nga | Geography | | | 14 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Geography | | | 15 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Human Education | | | 16 | Nguyễn Nguyệt Nga | Human Education | | Part-time | 17 | Nguyễn Thọ Ninh | Human Education | | | 18 | Nguyễn Thanh Phương | Human Education | | |
[Home] Foreign Languages | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Bùi Lan Anh | Foreign Languages | | | 2 | Vũ Quốc Bảo | Foreign Languages | | | 3 | Hoàng Đức Cường | Foreign Languages | | | 4 | Nguyễn Bạch Dương | Foreign Languages | | | 5 | Bùi Hoàng Đàn | Foreign Languages | | | 6 | Nguyễn Hồng Hạnh | Foreign Languages | | | 7 | Phạm Tuyết Hạnh | Foreign Languages | | | 8 | Trịnh Minh Hằng | Foreign Languages | | | 9 | Nguyễn Thu Hiền | Foreign Languages | | | 10 | Vũ Việt Hoa | Foreign Languages | | | 11 | Kiều Thị Hương | Foreign Languages | | | 12 | Dương Thu Hương | Foreign Languages | | | 13 | Phạm Việt Hương | Foreign Languages | | | 14 | Nguyễn Hương Lan | Foreign Languages | | | 15 | Trần Phương Lan | Foreign Languages | | | 16 | Vũ Tố Lan | Foreign Languages | | | 17 | Nguyễn Ngọc Minh | Foreign Languages | | | 18 | Đinh Hoàng Ngân | Foreign Languages | | | 19 | Đặng Kim Ngân | Foreign Languages | | | 20 | Lê Thị Oanh | Foreign Languages | | | 21 | Nguyễn Thu Phương | Foreign Languages | | |
[Home] Physical Education - Music - Fine Art | No. | Name | Class | Period | Notes | 1 | Trần Xuân Hương | Physical Education | | | 2 | Bùi Huỳnh Thân | Physical Education | | | 3 | Nguyễn Minh Thuỷ | Physical Education | | | 4 | Lê Khả Chiến | Physical Education | | Part-time | 5 | Phạm Quốc Long | Physical Education | | Part-time | 6 | Tăng Thị Nhuỵ | Physical Education | | Part-time | 7 | Nguyễn Hữu Thắng | Physical Education | | Part-time | 8 | Nguyễn Kim Hạnh | Fine Art | | Part-time | 9 | Trần Văn Hoà | Music | | Part-time | 10 | Nguyễn Tố Quyên | Music | | Part-time |
[Home]
STAFF | 1 | Vũ Quế Anh | Library | | 2 | Huỳnh Văn Bắc | Security | | 3 | Tô Thị Dung | Library | | 4 | Bùi Tiến Dũng | Computer | | 5 | Trần Minh Duyến | Security | | 6 | Nguyễn ánh Dương | Transport | | 7 | Đỗ Văn Đới | Security | | 8 | Nguyễn Thuý Hằng | Finance | | 9 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Finance | | 10 | Vạn Mai Hương | Laboratory | | 11 | Trương Ngọc Kim | Construction | | 12 | Nguyễn Mai Nga | Finance | | 13 | Nguyễn Thị Ngâm | Janitor | | 14 | Đào Thị Lan | Office | | 15 | Nguyễn Thành Long | Security | | 16 | Hoàng văn Luyện | | | 17 | Trần Xuân Phương | Laboratory | | 18 | Hoàng Văn Tập | Janitor | | 19 | Nguyễn Thọ Thanh | Security | | 20 | Nguyễn Thị Thiện | Laboratory | | 21 | Nguyễn Thu Ba | Janitor | | 22 | Đặng Đỗ Hiệp | Security | | 23 | Trần Thị Tứ | Health | | 24 | Hoàng Thị Kim Dung | Janitor | | 25 | Tống Thị Loại | Janitor | | 26 | Hiếu | Computer |
[Home]
|